| TORNEO | FINAL | CLUB | PAIS | LINK |
|---|---|---|---|---|
| Heritage Cup | 01/05 | Port Mayaca Polo Club | Estados Unidos | Ver |
| 72° Abierto Uruguayo | 01/06 | El Milagro, Santa Cruz, PDPC | Uruguay | Ver |
| Italia Polo Challenge Courmayeur | 01/18 | Courmayeur Mont Blanc | Italia | Ver |
| 22 Bendura Bank Snow Polo World Cup | 01/19 | Kitzbühel | Austria | Ver |
| USPA Women´s Gold Cup | 01/25 | Port Mayaca | Estados Unidos | Ver |
| Joe Barry Memorial | 01/26 | Port Mayaca / NPC | Estados Unidos | Ver |
| Pink Polo | 01/31 | Las Canchas Polo Club | Guatemala | Ver |
| Copa Cañuelas | 02/08 | Campo Argentino de Polo | Argentina | Ver |
| US Open Women´s Polo Championship | 02/09 | Port Mayaca / NPC | Estados Unidos | Ver |
| Circuito Polo Sur | 02/09 | Campo Argentino de Polo | Argentina | Ver |
| Butler Handicap | 02/16 | Port Mayaca / NPC | Estados Unidos | Ver |
| Ylvisaker Cup | 02/16 | Patagones Polo Club / Everglades / Tonkawa / NPC | Estados Unidos | Ver |
| CV Whitney Cup | 02/23 | National Polo Center | Estados Unidos | Ver |
| New Zealand Polo Open | 02/28 | Auckland Polo Club | Nueva Zelanda | Ver |
| Torneo Nacional de Mediano Handicap | 03/02 | Las Canchas Polo Club | Guatemala | Ver |
| Masters Femenino 2025 | 03/16 | AAP Pilar / Campo Argentino de Polo | Argentina | Ver |
| VII Open Internacional de Berta Polo | 03/23 | Berta Polo Club | Argentina | Ver |
| Copa Naimará | 03/23 | Naimará Polo Club | Argentina | Ver |
| USPA Gold Cup | 03/23 | National Polo Center | Estados Unidos | Ver |
| Torneo Nacional de Alto Hándicap | 03/23 | Las Canchas Polo Club | Guatemala | Ver |
| Copa República Argentina | 03/29 | AAP Pilar / Palermo | Argentina | Ver |
| Vendimia Polo | 03/30 | Club de Campo Mendoza | Argentina | Ver |
| Torneo Semana Santa | 04/01 | Rio Negro Polo Club | Uruguay | Ver |
| Abierto de Las Canchas | 04/01 | Las Canchas Polo Club | Guatemala | Ver |
| Abierto de La Enriqueta | 04/10 | La Enriqueta Polo Club | Argentina | Ver |
| Copa El Picaflor | 04/12 | El Picaflor Polo | Argentina | Ver |
| AgroPolo Tour | 04/13 | Estancia El Colibrí | Argentina | Ver |
| Queen Elizabeth II Cup | 04/19 | Hurlingham Polo Club | Argentina | Ver |
| Torneo Semana Santa | 04/19 | Río Negro Polo Club | Uruguay | Ver |
| U.S. Open Polo Championship | 04/20 | National Polo Center | Estados Unidos | Ver |
| Abierto de Pilar Chico | 04/20 | Pilar Chico Polo Club | Argentina | Ver |
| CAIH (Campeonato Argentino del Interior con Hándicap) | 05/03 | Pompeya Polo Club | Argentina | Ver |
| Revolution Cup | 06/01 | Polo Club Venado Tuerto | Argentina | Ver |
| Julius Bär Beach Polo World Cup | 06/08 | Polom Club Sylt | Alemania | Ver |
| Tournoi de la Ville de París | 06/08 | Polo de Paris | Francia | Ver |
| Cartier Queen´s Cup | 06/15 | Guards Polo Club | Inglaterra | Ver |
| Polo Nations Cup | 06/22 | Polo Club du Domaine de Chantilly | Francia | Ver |
| Italia Polo Challenge Piazza di Siena | 06/24 | Galoppatoio di Villa Borghese, Roma | Italia | Ver |
| 131° Open de París | 06/29 | Polo de Paris | Francia | Ver |
| Italia Polo Challenge Porto Cervo | 07/20 | Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori | Italia | Ver |
| British Open Polo Championship for the Cowdray Gold Cup | 07/20 | Cowdray Park Polo | Inglaterra | Ver |
| Berenberg German Polo Masters | 08/03 | Polo Club Sylt | Alemania | Ver |
| Sparviero Polo Cup | 08/11 | Punta Ala Polo Club | Italia | Ver |
| Copa de Plata Terralpa | 08/16 | Ayala Polo Club | España | Ver |
| Coppa Italia FISE | 08/24 | Punta Ala Polo Club | Italia | Ver |
| Hublot Polo Gold Cup Gstaad | 08/24 | Polo Club Gstaad | Suiza | Ver |
| Copa de Oro | 08/30 | Ayala Polo Club | España | Ver |
| East Coast Open | 09/07 | Greenwich Polo Club | Estados Unidos | Ver |
| XV Torneo Europeo de Polo | 09/07 | Sowiniec Polo Club | Polonia | Ver |
| Abierto del Jockey Club | 09/20 | Jockey Club de San Isidro | Argentina | Ver |
| Open de France Barnes | 09/21 | Polo de Chantilly | Francia | Ver |
| Copa Las Casuarinas | 10/01 | El Picaflor | Argentina | Ver |
| Abierto de Hurlingham | 10/04 | Hurlingham Polo Club | Argentina | Ver |
| Campionato Italiano U.S. Polo Assn. | 10/05 | Roma Polo Club | Italia | Ver |
| Abierto de Tortugas | 10/25 | Tortugas Country Club | Argentina | Ver |
| Abierto Argentino de Polo | 12/06 | Campo Argentino de Polo | Argentina | Ver |
| Ver |
